TABELLA DATI TECNICI
XT flex 1250/30 2500
|
XT flex 1500/25 3000
|
|
Max. forza di punzonatura (kN) | 300 | 220 |
Asse Y con Multitool/Monop. (mm) | ||
Y = 1250 | 1300 / 1250 | |
Y = 1500 | 1550 / 1500 | |
Asse X (mm) | 2500 | 3000 |
Riposizione automatica in X (mm) | fino a 10000 | fino a 10000 |
Controllo corsa punzone (mm) | da 0.1 a 31 | da 0.1 a 31 |
Sistema idraulico controllato da servo motore | standard | standard |
Precisione di posizionamento (mm) | +/- 0.05 | +/- 0.05 |
Ripetibilità in formatura (mm) | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Stazioni Autoindex bidirezionali | 3 | 3 |
Apertura pinze (mm) | 11 | 11 |
Pinze automatiche std. | 2 | 2 |
Max. numero di colpi (1/min): | ||
Punzonatura passo 20 mm | 460 | 460 |
Roditura passo 1 mm | 1080 | 1080 |
Marcatura | 2000 | 2000 |
Spessori (mm) | 0.6 – 6.5 | 0.6 – 6.5 |
Max. peso lamiera a velocità assi ridotta (kg) | 180* | 180* |
Porte USB | 6 | 6 |
Potenza richiesta (kW); | 8.5 | 8.5 |
Consumo medio (kW/h) | 4.5 | 4.5 |
Peso approssimativo (kg) | ||
X = 2500 | 8500 | 9000 |
Dimensioni (mm) | ||
X = 2500 | 4840 x 3630 | 4840 x 3880 |
* per lamiere di peso superiore ai 50 kg sono richiesti i tavoli combinati spazzole e sfere |